Bateria YB12A-A 6ON
Descrição do produto
Especificações técnicas | |
---|---|
tensão | 12v |
capacidade | 12 Ah (10 horas) |
Desempenho energético | 144 Wh |
execução | padrão |
Corrente de teste a frio de acordo com o fabricante | 135 A |
Corrente de teste a frio em (SAE) medida com JJM 609.00.66 | 205 A |
Corrente de teste a frio em (DIN) medida com JJM 609.00.66 | 190 A. |
Corrente de teste a frio em (EN) medida com JJM 609.00.66 | 115 A |
comprimento | 134 mm |
largura | 80 mm |
altura | 160 mm |
Peso pronto para uso | 4,08 kg |
Pacote de ácido incl. | sim |
Volume de ácido | 0,81 L |
Tipo de conexão | Da frente |
Poste positivo | frente Esquerda |
Pólo negativo | frente direita |
Descarga de gás | Esquerda |
Fabricante | 6ON |
Veículos adequados: